
更新时间:2024-01-08
访问量:4419
厂商性质:生产厂家
生产地址:临清市东外环路南首东侧
| 品牌 | 榴莲视频官网WELCOME在线 | 产地 | 国产 | 
|---|---|---|---|
| 类型 | 榴莲视频导航下载18 | 吸盘形状 | 矩形 | 
小型磁力吸盘主要用平矩台平面磨床的磁力工作台,榴莲视频导航下载18主要用于吸持导磁性工件进行中等强度的磨削加工,对一些不易装夹的工件具有良好的定位功能,普通矩形榴莲视频导航下载18的上平面和工件的结合面应该是光滑的,以使工件可以被牢牢的吸住,保证磨削加工过程的安全.
小型磁力吸盘主要规格型号如下
|              型号  |                          主要尺寸mm  |                          极距  |                          额定电压  |                          额定功率  |                          净重  |                          包装箱外尺寸  |         ||
|              长L  |                          宽W  |                          高H  |         ||||||
|              X11 150*400  |                          400  |                          150  |                          85  |                          14+4  |                          110  |                          53  |                          35  |                          58*25*18  |         
|              X11 200*400  |                          400  |                          200  |                          112  |                          18+4  |                          110  |                          110  |                          65  |                          58*29*20  |         
|              X11 200*560  |                          560  |                          200  |                          105  |                          17+4  |                          110  |                          110  |                          82.4  |                          76*29*20  |         
|              X11 200*630  |                          630  |                          200  |                          110  |                          18+4  |                          110  |                          120  |                          90  |                          81*29*20  |         
|              X11 250*600  |                          600  |                          250  |                          110  |                          19+4  |                          110  |                          130  |                          90  |                          80*34*21  |         
|              X11 300*600  |                          600  |                          300  |                          100  |                          12+3  |                          110  |                          191  |                          110  |                          70*38*11  |         
|              X11 300*680  |                          680  |                          300  |                          105  |                          18+4  |                          110  |                          150  |                          134  |                          86*39*21  |         
|              X11 300*800  |                          800  |                          300  |                          106  |                          18+4  |                          110  |                          208  |                          170  |                          98*40*21  |         
|              X11 300*1000  |                          1000  |                          300  |                          104  |                          18+4  |                          110  |                          240  |                          196  |                          118*40*20  |         
|              X11 300*1600  |                          1600  |                          300  |                          120  |                          18+4  |                          110  |                          396  |                          355  |                          178*40*22  |         
|              X11 320*800  |                          800  |                          320  |                          116  |                          18+4  |                          110  |                          160  |                          171  |                          98*42*20  |         
|              X11 320*1000  |                          1000  |                          320  |                          104  |                          18+4  |                          110  |                          240  |                          232  |                          118*42*20  |         
|              X11 320*1600  |                          1600  |                          320  |                          120  |                          18+4  |                          110  |                          363  |                          380  |                          178*42*22  |         
|              X11 400*630  |                          630  |                          400  |                          105  |                          18+4  |                          110  |                          132  |                          160  |                          84*50*20  |         
|              X11 400*800  |                          800  |                          400  |                          116  |                          18+4  |                          110  |                          154  |                          213  |                          98*50*21  |         
|              X11 400*1000  |                          1000  |                          400  |                          116  |                          18+4  |                          110  |                          165  |                          275  |                          118*50*21  |         
|              X11 500*1000  |                          1000  |                          500  |                          120  |                          18+4  |                          110  |                          110  |                          387  |                          118*60*22  |         
|              X11 500*1500  |                          1500  |                          500  |                          120  |                          18+4  |                          110  |                          385  |                          555  |                          168*60*19  |         
|              X11 500*1600  |                          1600  |                          500  |                          120  |                          18.5+4  |                          110  |                          590  |                          592  |                          178*60*22  |         
|              X11 600*800  |                          800  |                          600  |                          115  |                          19+4  |                          110  |                          186  |                          390  |                          90*66*12.5  |         
|              X11 600*1000  |                          1000  |                          600  |                          120  |                          18+4  |                          110  |                          145  |                          456  |                          118*70*22  |         
|              X11 600*1500  |                          1500  |                          600  |                          120  |                          18+4  |                          110  |                          440  |                          665  |                          168*70*19  |         
|              X11 630*1250  |                          1250  |                          630  |                          120  |                          18.5+4  |                          110  |                          143  |                          460  |                          130*73*22  |         
|              X11 800*800  |                          800  |                          800  |                          110  |                          20*4  |                          110  |                          309  |                          580  |                          86*86*12  |         
|              X11 800*1000  |                          1000  |                          800  |                          120  |                          18.5+4  |                          110  |                          330  |                          630  |                          115*86*22  |         
|              X11 800*1500  |                          1500  |                          800  |                          136  |                          19+4  |                          110  |                          550  |                          900  |                          180*1000*22  |         
|              X11 900*1200  |                          1200  |                          900  |                          134  |                          18.5+4  |                          110  |                          440  |                          750  |                          136*100*14.5  |         
|              X11 1000*1000  |                          1000  |                          1000  |                          110  |                          18.5+4  |                          110  |                          429  |                          800  |                          113*110*12  |         
|              X11 1000*1800  |                          1800  |                          1000  |                          125  |                          30.5+4  |                          110  |                          1100  |                          1200  |                          188+106+13.5  |         
可按用户要求订做,由于技术不断进步,参数改变,不另行通知。
上一篇 : 磁力吸盘价格
下一篇 : MK74360数控立轴免费榴莲视频成人APP